- 品牌:源立MINAMOTO
- 分类:空调泵KTX
- 材质:铸铁
- 驱动方式:气动
- 性能:变频
- 原理:离心泵
- 工作压力:
- 重量:
- 电压:
- 规格:
ktx型直联式空调泵
性能表
型号 流量 扬程 转速 功率(kw) 效率 (npsh)r 吐出锥管口径
(m³/h) (l/s) (m) (r/min) 轴功率 配用功率 (%) (m) (mm)
ktx200-150-320 189 315 378 52.5 87.5 105.0 36.0 32.0 29.4 1480 25.6 33.5 37.6 45 72.5 82 80.5 2.5 3.2 4.2 150-200
ktx200-150-320a 200 280 340 55.6 77.8 94.4 33 28 25 1480 25.3 26.4 29.3 37 71 81 79 2.5 3.2 4.2 150-200
ktx200-150-340 189 315 378 52.5 87.5 105.0 38 36 34 1480 27.9 38.1 42.7 45 70 79 78 2.5 3.2 4.2 150-200
ktx200-150-315 240 400 460 66.7 111.1 127.8 37.0 32.0 28.5 1480 34.6 42.5 44.6 55 70 82 80 3.0 3.5 4.0 150-200
ktx200-150-315a 226 374 423 62.8 103.9 120.0 33 28 25 1480 29.0 35.0 41.6 45 70 82 80 3.0 3.5 4.0 150-200
ktx200-150-315b 210 350 403 58.3 97.2 112.0 27.5 24.0 21.2 1480 23.2 28.6 30.0 37 67.4 79.0 77.5 3.0 3.5 4.0 150-200
ktx200-150-350 380 460 520 105.5 127.8 144.4 38 36 32 1480 53.8 55.1 56.6 75 73 82 80 3.0 3.5 4.0 150-200
ktx200-150-315 380 460 520 105.5 127.8 144.4 34 32 28 1480 47.5 49.5 50.2 55 71 81 79 3.0 3.5 4.0 150-200
ktx200-150-400 240 400 460 66.7 111.1 127.8 55 50 45 1480 48.6 67.2 74.2 90 74 81 76 3.0 3.8 4.5 150-200
ktx200-150-400a 228 380 437 63.3 105.6 121.4 49.0 44.5 40.0 1480 41.8 57.9 63.8 75 72.7 79.5 75.5 3.0 3.8 4.5 150-200
ktx200-150-400b 210 340 401 58.3 94.4 111.4 42 38 34 1480 32.8 45.1 48.9 55 73 80 76 3.0 3.8 4.5 150-200
ktx200-150-410 195 315 378 54.2 87.5 105.0 55 52 46 1480 37.4 52.3 59.2 75 78 82 80 2.5 3.5 4.0 150-200
ktx200-150-410a 190 300 360 52.8 83.3 100.0 50 46 41 1480 33.6 48.4 50.8 55 77 81 79 2.5 3.5 4.0 150-200
ktx250-200-300 486 630 720 135 175 200 30 26 22 1480 50.9 51.8 53.2 55 78 85 81 5.5 6.7 7.2 200-250
ktx250-200-300a 432 560 650 120.0 155.6 180.6 26 21 17 1480 38.2 39.1 41.8 45 80 82 72 5.5 6.7 7.2 200-250
ktx250-200-400 486 630 720 135 175 200 50 45 38 1480 82.7 91.9 95.5 110 80 85 78 5.0 6.3 6.8 200-250
ktx250-200-400a 432 558 710 120.0 155.0 197.2 43 38 32 1480 63.2 68.7 81.7 90 80 84 80 5.0 6.3 6.8 200-250
ktx250-200-400b 428 550 700 118.9 152.8 194.4 37 32 26 1480 54.2 58.4 63.5 75 78 82 78 5.0 6.3 6.8 200-250
东莞源立泵业有限公司
袁
13794592456
国滤供应超滤过滤袋 工业专用滤袋 高效低价
喀麦隆签证 专业喀麦隆商务签证 喀麦隆签证代办
供应东莞铝散热网制品LED灯饰制品
腾旺五金饰品(图)|不锈钢链条厂|不锈钢链条
法国KIMOTST传感变送器
源立空调泵 MINAMOTO KTX超节能高效静音
供应【昆山真空袋】
供应JKB-601ST 吹瓶机
深圳 大巴 周边一日游
电动天棚帘哪家好——优质电动天棚帘推荐,您的不二选择
供应正置金相显微镜XJL-201 大平台显微镜
隆昌化肥造粒机值得客户信赖
简易螺丝刀 三角形十字/一字螺丝刀
供应美纹胶-东莞美纹胶
QGW钢管外壁抛丸机
北京墨盒回收找哪家 北京新墨盒回收价格 北京新硒鼓回收
专业福建板式换热器厂家
变形缝-地面抗震型变形缝-华茂变形缝装置厂
深圳多功能自助洗车一体机投资10元洗车新盈利模式
电镀铜包钢接地棒的常用规格型号惠丰厂家大量供应