湖南联邦 钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电 VV KVV BV

  • 品牌:鑫联邦
  • 规格型号:VV
  • 产品认证:CQC,CCC
  • 质量体系:ISO9001
  • 芯数:1
  • 线芯材质:铜
  • 绝缘材质:聚氯乙烯绝缘、
  • 护套材质:钢带铠装聚氯乙烯护套
  • 额定电压:1000
  • 提供报价:是

商品详细介绍标  准:
q/gl120001
型  号: nh-2271ec01(bv)-450/750v铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线
nh-bvv-[nh-2271ec10(bvv)]-300/500v铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电线
nh-vv-0.6/1kv铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆
nh-vv22-0.6/1kv铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆
nh-kvv-450/750v铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套耐火控制电缆
nh-vv22-450/750v铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套耐火控制电缆
用  途: 本产品用于交流额定电压0.6/1kv及以下聚氯乙烯绝缘耐火电缆,适用于火灾多发区在着火的情况下,仍能保持一定时间继续运行的固定敷设场合。
产品结构图(点击放大)
使用特性: 1.成品电线电缆的耐火特性要求和试验方法符合gb12666.6规定,即在:a:950℃-1000℃或b:750℃-800℃火焰燃90-180分钟在额定电压下不击穿。电缆在800℃的火场中,可靠运运90分钟以上。
2、成品电缆在20℃时能经受3.5kv电压试验5分钟不击穿。
3、除具有上述特性外,其它性能与其相应的普通型电线电缆相似。
4、电线电缆导体的长期允许工作温度为70℃,敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,电线电缆的允许弯曲半径为:电线电缆的外径d小于25mm时,应不小于8d;电线电缆的外径d为25mm及以上时,应不小于12d.
nh-bv型450/750耐火铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
标称截面
mm2 导体线芯
(根数/单线直径)
mm 耐火层 绝缘标称厚度
mm 绝缘外径
mm 20°c导体
最大直流
电阻
km 70°c时
最小绝缘
电阻
km 近似重量
厚度 层x宽
1.5 1/1.38 0.14 2x6 0.8 2.5 12.1 0.011 30
1.5 7/0.52 0.14 2x6 0.8 2.8 12.1 0.010 32
2.5 1/1.78 0.14 2x6 0.8 4.5 7.41 0.010 41
2.5 7/0.68 0.14 2x6 0.8 4.8 7.41 0.009 43
4 1/2.25 0.14 2x8 0.8 5.0 4.61 0.0085 58
4 7/0.85 0.14 2x8 0.8 5.3 4.61 0.007 60
6 1/2.76 0.14 2x10 0.8 5.9 3.08 0.0070 79
6 7/1.04 0.14 2x10 0.8 6.3 3.08 0.0065 83
10 7/1.35 0.14 2x15 1.0 7.2 1.83 0.0065 132
16 7/1.70 0.14 2x20 1.0 8.6 1.15 0.0050 194
25 7/2.14 0.14 2x25 1.2 9.9 0.727 0.0050 294
35 7/2.52 0.14 2x25 1.2 11.5 0.542 0.0045 395
50 19/1.78 0.14 2x30 1.4 12.8 0.387 0.0040 527
70 19/2.14 0.14 2x30 1.4 14.6 0.268 0.0035 726
95 19/2.52 0.14 2x35 1.6 16.9 0.193 0.0035 889
120 37/2.03 0.14 2x35 1.6 18.7 0.153 0.0032 1233
150 37/2.25 0.14 2x40 1.8 20.6 0.124 0.0032 1527
185 37/2.52 0.14 2x45 2.0 22.9 0.0991 0.0032 1880
300 61/2.52 0.14 2x55 2.4 28.7 0.0601 0.0030 3054
400 61/2.90 0.14 2x55 2.6 33.0 0.0470 0.0028 3905
500 61/3.25 0.14 2x55 2.8 36.4 0.0368 0.0026 4840
nh-bvvb型300/500铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行电缆(电线)
标称截面
mm2 导体线芯
(根数/直径)
mm 耐火层
mm 绝缘
标称
厚度
mm 护套
标称
厚度 电缆
外径
mm 20°c导体
最大直流
电阻
km 70°c时最小绝缘电阻 近似重量
厚度 层x宽 km approximate weight
2x1.5 1/1.38 0.14 2x6 0.8 1.0 6.2x10.3 12.1 0.011 112
2x2.5 1/1.78 0.14 2x6 0.8 1.0 6.5x11.0 7.41 0.010 149
2x4 1/2.25 0.14 2x8 0.8 1.0 7.0x11.9 4.61 0.009 195
2x6 1/2.76 0.14 2x10 0.8 1.1 7.7x13.2 3.08 0.007 252
2x10 1/1.35 0.14 2x15 1.0 1.2 9.6x16.7 1.83 0.005 485
nh-kvv,kvv22 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铠装)控制电缆
型号 额定电压(v) 导体标称截面(mm2)
1.5 2.5 4 6 10
芯数
nhkvv 450/750 2-61 2-14 2-10
nhkvv22  7-61 4-61 4-14 4-10
nh-vv,vv22 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铠装)电力电缆
芯数x截面 mm2 nh-vv nh-vv22
近似外径mm 成品近似重量kg/km 近似外径mm 成品近似重量kg/km
1x1.5 7.0 65 - -
1x2.5 7.4 78 - -
1x4 8.5 109 - -
1x6 9.0 133 - -
1x10 10.3 186 14.5 354
1x16 11.6 259 15.8 446
1x25 13.2 369 17.4 579
1x35 14.6 481 18.6 701
1x50 16.6 658 20.4 897
1x70 18.4 866 22.1 1111
1x95 20.8 1146 24.6 1443
1x120 22.3 1396 26.1 1711
1x150 24.2 1527 28.2 2058
1x185 26.5 2074 31.9 2765
1x240 29.7 2655 35.1 3424
1x300 32.7 3282 38.1 4203
1x400 35.8 4228 40.8 5148
1x500 40.8 5470 44.2 6257
1x630 44.2 66.3 48.3 7820
2x1.5 12.8 148 - -
2x2.5 13.6 177 - -
2x4 795 623 16.4 381
2x6 16.6 292 18.2 473
2x10 19.3 413 21.3 623
2x16 21.5 558 23.5 795
2x25 24.9 787 28.9 1063
2x35 27.2 1009 29.4 1325
2x50 26.3 1300 28.3 1593
2x70 28.7 1717 32.3 2362
2x95 32.5 2303 35.9 3011
2x120 34.7 2821 38.1 3577
2x150 37.4 3484 40.8 4297
2x185 40.4 4236 44.0 5135
3x1.5 13.7 192 - -
3x2.5 14.5 232 - -
3x4 16.6 320 16.8 499
3x6 17.7 395 19.7 587
3x10 20.4 555 22.4 779
3x16 22.8 765 24.8 1016
3x25 26.4 1193 28.6 1403
3x35 29.1 1435 32.5 2071
3x50 32.9 1936 36.3 2654
3x70 36.5 2580 39.9 3376
3x95 41.4 3461 44.8 4361
3x4+2x2.5 18.7 421 20.7 625
3x6+2x4 20.4 545 22.4 769
3x10+2x6 23.0 747 25.0 997
3x16+2x10 26.2 1054 28.4 1357
3x25+2x16 30.3 1527 33.7 2190
3x35+2x16 32.1 1847 35.7 2565
3x50+2x25 37.3 2248 40.7 3397
3x70+2x35 41.4 3439 44.8 4339
3x95+2x50 48.0 4656 51.4 5697
3x120+2x70 50.6 5824 54.0 6921
3x150+2x70 55.8 6827 59.2 8034
3x185+2x95 60.9 8519 64.3 9844
3x240+2x120 68.2 10833 - -
4x2.5+1x1.5 17.0 330 - -
4x4+1x2.5 19.2 447 21.2 656
4x6+1x4 20.7 570 22.7 797
4x10+1x6 23.7 797 25.7 1059
4x16+1x10 26.8 1122 29.0 1433
4x25+1x16 31.2 1635 34.8 2333
4x35+1x16 33.9 2083 37.5 2830
4x50+1x25 38.5 2861 41.9 3700
4x70+1x35 42.9 3816 46.5 4470
4x95+1x50 47.4 5118 50.8 6146
4x120+1x70 48.6 6294 52.0 7349
4x150+1x70 55.8 7641 59.2 8848
4x185+1x95 63.5 8885 66.9 10860
4x240+1x120 69.2 12063 - -
5x1.5 16.0 271 - -
5x2.5 17.2 344 - -
5x4 19.7 474 21.7 689
5x6 21.0 596 23.0 826
5x10 24.4 850 26.4 1120
5x16 27.4 1189 29.6 1508
5x25 32.3 1757 35.7 2461
5x35 35.6 1303 39.0 3078
5x50 39.8 3124 43.4 4010
5x70 45.6 4208 49.0 5199
5x95 50.5 5626 53.9 6720
5x120 52.8 6885 56.2 8028
5x150 56.1 8500 59.5 9714
5x185 67.2 10521 70.6 11977
3x120 44.5 4238 47.9 5205
3x150 48.2 5196 51.6 6243
3x185 52.1 6339 56.0 7500
3x240 58.1 8106 61.5 9367
3x300 63.9 10040 67.3 11420
4x1.5 14.8 231 - -
4x2.5 15.7 284 - -
4x4 18.1 396 20.1 594
4x6 19.3 495 20.9 689
4x10 22.3 701 24.3 947
4x16 25.0 977 27.0 1254
4x25 29.2 1424 32.6 2062
4x35 32.2 1868 35.6 2570
4x50 36.0 2523 39.4 3308
4x70 40.5 3392 43.9 4271
4x95 46.0 4532 49.6 5555
4x120 50.0 5586 53.4 6670
4x150 54.3 6854 57.7 8031
4x185 59.6 8397 63.0 9688
4x240 66.2 10740 69.6 12173
3x2.5+1x1.5 15.5 271 - -
3x4+1x2.5 17.5 369 19.5 559
3x6+1x4 18.9 469 20.9 675
3x10+1x6 21.5 650 23.5 886
3x16+1x10 24.3 908 26.3 1176
3x25+1x16 28.2 1316 31.6 1932
3x35+1x16 30.2 1638 33.6 2297
3x50+1x25 36.0 2268 39.4 3053
3x70+1x35 40.5 3038 43.9 3917
3x95+1x50 46.0 4069 49.6 5092
3x120+1x70 50.0 5076 53.4 6159
3x150+1x70 54.3 6046 57.7 7222
3x185+1x95 59.6 7495 63.0 8786
3x240+1x120 66.2 9530 69.6 10962
3x2.5+2x1.5 16.8 317 - -

湖南联邦线缆有限公司
肖屹
15616150005

供应合肥led显示屏租赁
广州美术高考培训班|广州最靠谱的美术培训班
北京半永久培训多少钱,媚博士更专业
邯郸微喷头生产厂家 河北华微 蘑菇专用微喷头
安之星-AD矩阵
湖南联邦 钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电 VV KVV BV
对于新人来说郑州婚纱摄影团购多少钱?
QSB型潜水射流曝气机
宁波打磨除尘设备生产厂
南山隐形车衣深圳哪有汽车改色膜?
土豆开沟机|开沟培土机2013款
山东泰安花椒苗供应基地
企业员工食堂外包,武汉食堂外包,既来之餐饮(在线咨询)
燕窝、燕窝的种类、南山药都曾氏(优质商家)
供应荧光灯电子镇流器价格
BQEZ两路直流自动转换开关 直流转换开关 直流双电源
那哪里能学到正宗的陕西面食
供应深圳深信服AC-2000|深信服上网行为管理
直销工业吸尘器工业除尘器工业集尘机 工业吸尘器
供应大规模厂房无锡H型钢组对机价格供应商 亿洲焊接