- 品牌:汤浅(YUASA)
- 型号:NPL65-12
- 化学类型:铅酸蓄电池
- 电压:12
- 类型:起动型蓄电池
- 荷电状态:免维护蓄电池
- 电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池
- 额定容量:65A
- 外型尺寸:汤浅蓄电池NPL65-12
- 产品认证:CCC
- 适用范围:UPS蓄电池
np系列电池
无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重,延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。极低的浮充电流,保证寿命。密封反应效率高。
24ah以下5年,24ah以上6年(含24ah)。
型号 电压(v) 容量(ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)
长 宽总高度
np4-6 6 4(20小时率),3.7(10小时率),3.4(5小时率),2.4(1小时率) 70 47 102(含端子高度:106) 0.85
np10-6 6 10(20小时率),9.3(10小时率),8.5(5小时率),6(1小时率) 151 50 94(含端子高度:97.5) 1.74
np12-6 6 6(20小时率),11.16(10小时率),10.2(5小时率),7.2(1小时率) 151 50 94(含端子高度:97.5) 1.93
np0.8-12 12 0.8(20小时率),0.74(10小时率),0.68(5小时率),0.48(1小时率) 96 25 61.5(含端子高度:61.5) 0.35
np1.2-12 12 1.2(20小时率),1.1(10小时率),1(5小时率),0.7(1小时率) 97 48 51(含端子高度:54.5) 0.57
np2-12 12 2(20小时率),1.86(10小时率),1.7(5小时率),1.2(1小时率) 150 20 89(含端子高度:89) 0.7
np2.1-12 12 2.1(20小时率),1.95(10小时率),1.79(5小时率),1.26(1小时率) 178 34 60(含端子高度:64) 0.94
np2.3-12 12 2.3(20小时率),2.1(10小时率),1.95(5小时率),1.38(1小时率) 178 34 60(含端子高度:64) 0.94
np2.6-12 12 2.6(20小时率),2.4(10小时率),2.2(5小时率),1.6(1小时率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.12
np2.8-12 12 2.8(20小时率),2.6(10小时率),2.38(5小时率),1.68(1小时率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.3
np7-12 12 7.5(20小时率),7(10小时率),5.95(5小时率),4.2(1小时率) 151 65 94(含端子高度:97.5) 2.5
np24-12 12 25(20小时率),24(10小时率),20.4(5小时率),14.4(1小时率) 175 166 125(含端子高度:125) 8
np38-12 12 40(20小时率),38(10小时率),32.3(5小时率),22.8(1小时率) 197 165 170(含端子高度:170) 13
np65-12 12 70(20小时率),65(10小时率),55(5小时率),39(1小时率) 350 166 174(含端子高度:174) 21
np85-12 12 85(20小时率),80(10小时率),68(5小时率),48(1小时率) 330 172.5 216(含端子高度:220) 26.5
np100-12 12 100(20小时率),90(10小时率),85(5小时率),55(1小时率) 382 172.5 200(含端子高度:230) 29
np220-6 6 220(20小时率),200(10小时率),170(5小时率),120(1小时率) 397 175.6 215(含端子高度:249) 33
np120-12 12 120(20小时率),110(10小时率),102(5小时率),66(1小时率) 407 172.5 210(含端子高度:237) 36
np210-12 12 212(20小时率),196(10小时率),170(5小时率),120(1小时率) 538 268.5 211.5(含端子高度:211.5) 62
np3.2-12 12 3.2(20小时率),2.98(10小时率),2.72(5小时率),1.92(1小时率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.3
np110-12 12 110(20小时率),100(10小时率),90(5小时率),60(1小时率) 407 172.5 210(含端子高度:240) 32
np155-12 12 155(20小时率),145(10小时率),128(5小时率),95(1小时率) 538 207 211.5(含端子高度:211.5) 47
uxl系列电池
电解液中添加胶体,避免分层,从而延长寿命。
15年
型号 电压(v) 容量(ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)
长 宽 总高度
uxl220-2n 2 200(10小时率),168(3小时率) 170 106 330(含端子高度:362/l型端子;339/铜芯端子) 13.6
uxl330-2n 2 300(10小时率),253.5(3小时率) 170 150 330(含端子高度:362/l型端子;339/铜芯端子) 20.8
uxl440-2n 2 400(10小时率),338.4(3小时率) 241 171 330(含端子高度:362/l型端子;339/铜芯端子) 27
uxl550-2n 2 500(10小时率),423(3小时率) 241 171 330(含端子高度:360/l型端子;339/铜芯端子) 33
uxl880-2n 2 800(10小时率),676.8(3小时率) 471 171 330(含端子高度:362/l型端子;339/铜芯端子) 54
uxl1100-2n 2 1000(10小时率),846(3小时率) 471 171 330(含端子高度:362/l型端子;339(铜芯端子) 65
uxl1550-2n 2 1500(10小时率),1269(3小时率) 388 337 340(含端子高度:348/铜芯端子) 102
uxl2200-2n 2 2000(10小时率),1689(3小时率) 476 337 340(含端子高度:348/铜芯端子) 131
uxl3300-2n 2 3000(10小时率),2535(3小时率) 696 340 340(含端子高度:348/铜芯端子) 198
uxl660-2n 2 600(10小时率),507(3小时率) 285 171 330(含端子高度:339/铜芯端子) 39.6
uxl1220-2n 2 1200(10小时率),1014(3小时率) 388 337 340(含端子高度:348/铜芯端子) 85
uxl1660-2n 2 1600(10小时率),1352(3小时率) 388 337 340(含端子高度:348/铜芯端子) 105
uxl1880-2n 2 1800(10小时率),1521(3小时率) 476 337 340(含端子高度:348/铜芯端子) 118
uxl2550-2n 2 2500(10小时率),2112(3小时率) 696 340 340(含端子高度:348/铜芯端子) 165
npl系列电池
npl为特别设计的长寿命电池,在25℃时设计寿命可达10年(38ah及以下7-10年)。
10年(38ah及以下7-10年)。
型号 电压(v) 容量(ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)
长 宽总高度
npl24-12 12 25(20小时率),24(10小时率) 175 166 125 8.65
npl38-12 12 40(20小时率),38(10小时率) 197 165 170 13.80
npl65-12 12 70(20小时率),65(10小时率) 350 166 174 22.80
npl100-12 12 110(20小时率),100(10小时率) 407 172.5 240 35
npl200-6 6 210(20小时率),200(10小时率) 398 176 250 35
npl120-12 12 120(20小时率),110(10小时率) 407 172.5 237 36
npl165-12 12 165(20小时率),150(10小时率) 530 125 325 58
npl210-12 12 210(20小时率),200(10小时率) 538 268.5 211.5 62
npl155-12 12 155(20小时率),145(10小时率) 538 207 211.5 47
荷贝克蓄电池华东代理商
戴楠
15313771325
中关村科技园32号
塘沽开发区报销单定做
招远果蔬网套机,苹果套袋机器 epe发泡机
金农***新立式搅拌机厂家
BLE蓝牙 空中鼠标 空鼠
娄底市儿童厕所隔板小便板定制卡通造型加工生产制作找明美嘉隔断
汤浅蓄电池NPL65-12
东莞塘厦废旧ps版回收公司、塘厦废旧CTP版回收公司
惠河铝箱6846工具箱
天津和平智力发展,让孩子的思维,感知得到全面发展
厂家供应不锈钢精轧无缝钢管
路邦机械SY-500C混凝土路面手推式电启动柴油切割机
阳台种菜基质肥料无土栽培 Greeva格瑞雅混合基质
定做商务工作本,定制皮革工商本,仿皮日记本,万用手册厂
5052花纹铝板 5052压花铝板 5052铝卷
力特 0466005.NRHF 一次性保险丝
铁质单冲压片机云南单冲压片机厂家直销单冲压片机
供应灯饰行业光盘刻录
供应C1系列开关插座
刮吸泥机
新乡土工布欢迎光临股份有限公司欢迎您